梅江區(qū)2015年12月新房成交報(bào)告
樓盤(pán) | 簽約數(shù) | 全部建
面均價(jià) | 住宅建
面均價(jià) |
百匯嘉印一期 | 143 | 51xx | 51xx |
御景東方 | 98 | 58xx | 58xx |
梅州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 82 | 55xx | 55xx |
奧園半島一號(hào) | 72 | 61xx | 61xx |
梅江碧桂園二期 | 64 | 48xx | 48xx |
左岸觀邸 | 57 | 67xx | 67xx |
客天下圣山湖1號(hào) | 55 | 64xx | 64xx |
江南御景 | 35 | 63xx | 63xx |
萬(wàn)象江山 | 30 | 75xx | 75xx |
梅州東匯城 | 25 | | |
鴻都花園帝景灣 | 20 | 59xx | 59xx |
客天下旅游產(chǎn)業(yè)園J區(qū) | 19 | 59xx | 59xx |
壹江南 | 18 | 84xx | 84xx |
客天下產(chǎn)業(yè)園E區(qū)3期 | 17 | 66xx | 66xx |
客天下旅游產(chǎn)業(yè)園H區(qū) | 15 | 53xx | 53xx |
客天下旅游產(chǎn)業(yè)園K區(qū) | 14 | 44xx | 44xx |
永興雅苑 | 14 | 60xx | 60xx |
中能香榭麗花園 | 12 | | |
超群花園(狀元府) | 12 | 45xx | 45xx |
萬(wàn)佳時(shí)代公館 | 9 | 56xx | 56xx |
書(shū)香華苑 | 7 | 52xx | 52xx |
歸讀一品 | 7 | 57xx | 57xx |
東堤雅筑 | 6 | 37xx | 37xx |
豐盛(學(xué)府)公館 | 5 | 45xx | 45xx |
皇家名典二期 | 5 | 53xx | 53xx |
韻馨園商住樓 | 4 | 33xx | 33xx |
梅江碧桂園 | 3 | 110xx | 110xx |
梅縣2015年12月新房成交報(bào)告
樓盤(pán) | 簽約數(shù) | 全部建
面均價(jià) | 住宅建
面均價(jià) |
梅縣富力城 | 456 | 47xx | 46xx |
錦繡國(guó)際博覽中心一期 | 144 | | |
新都豪庭 | 74 | 67xx | 67xx |
幸福家園 | 34 | 31xx | 29xx |
鉆石花園 | 33 | 35xx | 35xx |
恒泰花園 | 31 | 41xx | 41xx |
客家新世界 | 23 | 46xx | 46xx |
圣豪園 | 21 | 39xx | 39xx |
花園城 | 20 | 43xx | 43xx |
梅花金御 | 19 | 44xx | 44xx |
金龍豪庭 | 18 | 47xx | 44xx |
錦發(fā)君城二期 | 18 | 48xx | 48xx |
怡景豪園 | 18 | 44xx | 44xx |
海泰新天地 | 17 | 40xx | 40xx |
翡翠陽(yáng)光 | 15 | 44xx | 44xx |
盛華豪庭 | 15 | 40xx | 40xx |
世紀(jì)金郡 | 15 | 43xx | 43xx |
鴻泰花園 | 14 | 45xx | 45xx |
錦繡花城 | 13 | 41xx | 41xx |
鴻泰園 | 12 | 42xx | 42xx |
福鼎新城 | 12 | 40xx | 40xx |
山水明珠 | 11 | 38xx | 38xx |
怡福名都 | 10 | 36xx | 36xx |
富達(dá)名城 | 9 | 41xx | 41xx |
鴻鑫園 | 8 | 36xx | 36xx |
華潤(rùn)花園 | 8 | 38xx | 38xx |
雙冠世家 | 8 | 32xx | 32xx |
宜居府前壹號(hào) | 8 | 43xx | 43xx |
客家文化城 | 8 | 48xx | 48xx |
宜居桃源小鎮(zhèn) | 7 | 39xx | 39xx |
恒昌雅苑 | 7 | 42xx | 42xx |
廣州花園 | 7 | 45xx | 45xx |
合和花園 | 7 | 36xx | 36xx |
和安現(xiàn)代城 | 5 | 44xx | 44xx |
金富碧園 | 5 | 41xx | 41xx |
景逸花園 | 5 | 37xx | 37xx |
永盛園 | 5 | 39xx | 39xx |
御景灣 | 4 | 47xx | 47xx |
梅花御景 | 4 | 40xx | 40xx |
嘉隆灣 | 4 | 28xx | 28xx |
寶嘉麗灣 | 4 | 50xx | 50xx |
翡翠灣 | 4 | 37xx | 37xx |
府前雅居苑 | 3 | 44xx | 44xx |
興寧市2015年12月新房成交報(bào)告
樓盤(pán) | 簽約數(shù) | 全部建
面均價(jià) | 住宅建
面均價(jià) |
鴻貴園1區(qū) | 125 | 37xx | 37xx |
寧江新城五期 | 65 | 49xx | 49xx |
毅德城創(chuàng)業(yè)家園 | 46 | 60xx | 60xx |
毅德城1號(hào)交易廣場(chǎng) | 23 | | |
興南雅居 | 22 | 43xx | 43xx |
永盛豪庭興福園 | 21 | 36xx | 36xx |
匯景花園 | 20 | 42xx | 42xx |
御福名邸 | 18 | 46xx | 46xx |
振興豪庭 | 13 | 40xx | 40xx |
聯(lián)興雅苑 | 12 | 41xx | 41xx |
贊鴻花園 | 11 | 49xx | 49xx |
東韻樓 | 9 | 41xx | 41xx |
書(shū)香門(mén)第 | 9 | 39xx | 39xx |
雅苑新區(qū) | 7 | 41xx | 41xx |
寧江新城三期 | 6 | 51xx | 51xx |
毅德城2號(hào)交易廣場(chǎng) | 5 | | |
碧水灣B區(qū)一期 | 4 | 41xx | 41xx |
祺和園 | 4 | 37xx | 37xx |
鴻昇花園 | 3 | | |
明鑫華庭 | 3 | 46xx | 46xx |
利來(lái)興佛苑 | 3 | 38xx | 38xx |
備注:文章數(shù)據(jù)僅供網(wǎng)友參考!
如果覺(jué)得這篇文章對(duì)您有幫助,請(qǐng)打賞支持一下!